Ми пишаємося випускниками нашої школи. Всі вони стали дорослими самостійними людьми, досягли успіху. Багато хто з них – шановні батьки учнів, яки навчаються в школі сьогодня. Ми плануємо розповісти про життєвий шлях тих випускників, хто погодиться надати матеріали. Але серед них були ті, хто отримав медалі. Список має стати повністтю інтерактивним, поповнитися фотографіями випускних класів. Сподіваємося на вашу допомогу.
З 1978-1979 по 2015-2016 навчальний рік випускників нашої школи нагороджено 105 золотими та 79 срібними медалями.
2015-2016
Золоті медалі – 4
Срібні медалі – 2
1 | Лампіга Тетяна.11А | золота |
2 | Дмитренко.11А | срібна |
3 | Федченко.11А | срібна |
4 | Івановська Анна-Софія. 11Б | золота |
5 | Ейтутіс Ольга. 11Б | золота |
6 | Данченко Тетяна. 11Б | золота |
2014-2015
Золоті медалі – 3
Срібні медалі – 0
1 | Кулага Владислава.11А | золота |
2 | Моcійчук Ангеліна.11А | золота |
3 | Форсюк Дарина.11А | срібна |
2013-2014
Золоті медалі – 5
Срібні медалі – 2
1 | Братиця Ольга.11А | золота |
2 | Хижко Дарина.11А | золота |
3 | Михайловська Марія.11А | срібна |
4 | Харченко Антоніна. 11А | срібна |
5 | Атаманова Валерія. 11Б | золота |
6 | Слабковська Марія. 11Б | золота |
7 | Федорова Дар”я. 11Б | золота |
2012-2013
Золоті медалі – 1
Срібні медалі – 0
1 | Геді Юлія. 11Б | золота |
2011 – 2012
Золоті медалі – 0
Срібні медалі - 6
1 | Волкова Надія Олександрівна 11А | срібна |
2 | Горобець Ольга Олегівна 11А | срібна |
3 | Романова Валентина Олександрівна 11А | срібна |
4 | Захаров Ігор Миколайович 11Б | срібна |
5 | Татарін Владислав Юрійович 11Б | срібна |
6 | Шалига Ольга Ігорівна 11Б | срібна |
2010 – 2011
Золоті медалі – 2
Срібні медалі – 1
1 | Батухтіна Дар’я Олександрівна 11А | золота |
2 | Новік Юлія Валеріївна 11А | золота |
3 | Вавілова Марина Володимирівна 11А | срібна |
2009 – 2010
Золоті медалі – 3
Срібні медалі – 3
1 | Зінченко Дарина Вікторівна 11А | золота |
2 | Кіреєнко Олександр Володимирович 11А | золота |
3 | Корчук Тетяна Ігорівна 11А | золота |
4 | Галюк Лілія Володимирівна 11А | срібна |
5 | Пащина Марія Ігорівна 11А | срібна |
6 | Шкурупій Олена Сергіївна 11А | срібна |
2008 -2009
Золоті медалі – 2
Срібні медалі – 4
1 | Гулак Вікторія Вікторівна 11А | золота |
2 | Філатов Артем Андрійович | золота |
3 | Гудима Дарина Сергіївна 11А | срібна |
4 | Жук Алла Костянтинівна 11А | срібна |
5 | Остапчук Соломія Миколаївна 11А | срібна |
6 | Пахолюк Ольга Олегівна 11А | срібна |
2007 – 2008
Золоті медалі – 4
Срібні медалі – 3
1 | Жданова Марія Олександрівна 11А | золота |
2 | Масалова Марина Леонідівна 11А | золота |
3 | Тимошенко Світлана Володимирівна 11Б | золота |
4 | Чубань Андрій Валентинович 11Б | золота |
5 | Дерябіна Іванна Валеріївна 11А | срібна |
6 | Парубець Ольга Миколаївна 11А | срібна |
7 | Кол Аліна Миколаївна | срібна |
2006 – 2007
Золоті медалі – 2
Срібні медалі – 1
1 | Кубицький Максим Сергійович | золота |
2 | Пятаченко Надія Ігорівна | золота |
3 | Рудник Юлія Юріївна | срібна |
2005 – 2006
Золоті медалі – 9
Срібні медалі – 7
1 | Борисова Анастасія Євгенівна11А | золота |
2 | Дяченко Анна Анатоліївна 11А | золота |
3 | Капічон Ольга Григорівна 11А | золота |
4 | Кондратюк Катерина Олексіївна 11А | золота |
5 | Кривда Вікторія Миколаївна | золота |
6 | Оробей Олександр Віталійович | золота |
7 | Петруньок Надія Іванівна 11А | золота |
8 | Салтанюк Людмила Валеріївна 11А | золота |
9 | Шустова Ілона Павлівна 11А | золота |
10 | Корнієвська Олександра Сергіївна 11В | срібна |
11 | Панасюк Марина Олександрівна 11А | срібна |
12 | Савченко Антон Олександрович | срібна |
13 | Севрюгіна Тетяна Вікторівна | срібна |
14 | Ткач Сергій Петрович 11А | срібна |
15 | Тройченко Олександра Вікторівна 11В | срібна |
16 | Холостякова Юлія Сергіївна 11В | срібна |
2004 – 2005
Золоті медалі – 3
Срібні медалі – 5
1 | Блиндарук Анна Віталіївна 11А | золота |
2 | Волошина Крістіна Олександрівна 11А | золота |
3 | Шаповал Альона Миколаївна | золота |
4 | Горбатюк Ганна Сергіївна 11Б | срібна |
5 | Курділо Катерина Андріївна 11Б | срібна |
6 | Лобода Євгенія Миколаївна 11Б | срібна |
7 | Михайлюк Наталія Іванівна | срібна |
8 | Наталенко Марина Валеріївна | срібна |
2003 – 2004
Золоті медалі – 8
Срібні медалі – 3
1 | Беспалова Анна Вікторівна 11А | золота |
2 | Каленіченко Тетяна Петрівна 11А | золота |
3 | Кобченко Олег Ігорович 11А | золота |
4 | Котенко Катерина Ігорівна 11А | золота |
5 | Могильова Олена Михайлівна 11А | золота |
6 | Рикуніч Анастасія Юріївна 11А | золота |
7 | Тюхтій Наталія Володимирівна 11А | золота |
8 | Чухіль Юлія Миколаївна 11А | золота |
9 | Бондаренко Ніна Сергіївна | срібна |
10 | Ковалькова Тетяна Олександрівна 11А | срібна |
11 | Трояновська Олена Андріївна 11А | срібна |
2002 – 2003
Золоті медалі – 5
Срібні медалі – 5
1 | Беда Людмила Василівна 11А | золота |
2 | Грибанова Валерія Костянтинівна | золота |
3 | Олефір Ганна Олексіївна 11А | золота |
4 | Панченко Денис Ігорович 11В | золота |
5 | Потанін Євген Валерійович 11В | золота |
6 | Завадинський Олексій Ігорович 11А | срібна |
7 | Савчук Євген Олександрович 11А | срібна |
8 | Гужова Аліна В’ячеславівна 11А | срібна |
9 | Верзун Тетяна Миколаївна 11Б | срібна |
10 | Клопота Ольга Анатоліївна | срібна |
2001 – 2002
Золоті медалі – 8
Срібні медалі – 2
1 | Василенко Тетяна Сергіївна 11Б | золота |
2 | Залужна Тетґна Олександрівна 11Б | золота |
3 | Кожушко Ольга Володимирівна | золота |
4 | Козак Ірина Юріївна 11Б | золота |
5 | Левицька Катерина Євгенівна 11А | золота |
6 | Лекарь Ангеліна Сергіївна 11А | золота |
7 | Муравицька Юлія Іванівна 11Б | золота |
8 | Шульга Оксана Володимирівна 11А | золота |
9 | Корнієвська Юлія Сергіївна 11А | срібна |
10 | Харченко Ярослав Євгенович 11А | срібна |
2000 – 2001
Золоті медалі – 5
Срібні медалі – 6
1 | Ворона Людмила Юріївна 11В | золота |
2 | Гуменюк Валентина Василівна 11В | золота |
3 | Сидорук Мирослава Іванівна 11В | золота |
4 | Хандажевська Світлана Валеріївна 11В | золота |
5 | Хруставка Оксана Богданівна 11А | золота |
6 | Вдовиченко Антон Валерійович 11В | срібна |
7 | Коблянська Галина Юріївна 11В | срібна |
8 | Ковальова Тетяна Валеріївна 11А | срібна |
9 | Кравченко Ірина Василівна 11А | срібна |
10 | Циганок Катерина Вікторівна 11Б | срібна |
11 | Шилова Ольга Сергіївна 11В | срібна |
1999 – 2000
Золоті медалі – 5
Срібні медалі – 4
1 | Білоусов Андрій Володимирович | золота |
2 | Дичко Наталія Богданівна 11Б | золота |
3 | Нестеренко Наталія Сергіївна | золота |
4 | Ничитайло Ірина Михайлівна 11Б | золота |
5 | Родченко Олександр Васильович | золота |
6 | Дадачко Ольга Олегівна 11Б | срібна |
7 | Качановська Ірина Валентинівна 11Б | срібна |
8 | Коритін Євген Юрійович 11Б | срібна |
9 | Хандажевська Тетяна Валеріївна | срібна |
1998 – 1999
Золоті медалі – 12
Срібні медалі – 3
1 | Артеменко Марія Анатоліївна 11А | золота |
2 | Борисюк Вікторія Володимирівна 11А | золота |
3 | Дадачко Сергій Олегович 11А | золота |
4 | Дудчак Юлія Костянтинівна 11А | золота |
5 | Маковська Вікторія Юріївна 11А | золота |
6 | Мурачева Олександра Анатоліївна | золота |
7 | Роюк Євген Леонідович 11А | золота |
8 | Смик Маріанна Вікторівна 11А | золота |
9 | Студенков Олександр Олексійович 11А | золота |
10 | Плющенко Тетяна Олексіївна 11Б | золота |
11 | Потороча Алла Миколаївна 11Б | золота |
12 | Усманова Тетяна Ільдарівна 11А | золота |
13 | Демченко Євгенія Володимирівна 11А | срібна |
14 | Домалевська Аліна Янівна 11Б | срібна |
15 | Турчак Микола Олександрович 11А | срібна |
1 | Волощук Олександр Олександрович | срібна |
1996 – 1997
Золоті медалі – 1
Срібні медалі – 1
1 | Царенко Ганна Миколаївна | золота |
2 | Ліснюк Ганна Дмитрівна | срібна |
1995 – 1996
Золоті медалі – 8
Срібні медалі – 1
1 | Зайцева Олена Володимирівна 11А | золота |
2 | Злочевська Надія Василівна 11А | золота |
3 | Ничитайло Лариса Михайлівна 11А | золота |
4 | Марченко Ольга Миколаївна 11А | золота |
5 | Радченко Олена Леонідівна | золота |
6 | Підюкова Тетяна Петрівна 11Б | золота |
7 | Сотнік Світлана Володимирівна 11А | золота |
8 | Шульгіна Катерина Андріївна 11Б | золота |
9 | Пінчук Юлія Василівна 11А | срібна |
1994 – 1995
Золоті медалі – 5
Срібні медалі – 3
1 | Баклан Оксана Петрівна | золота |
2 | Волохова Ганна Вікторівна 11А | золота |
3 | Гумен Оксана Миколаївна 11А | золота |
4 | Левчук Катерина Андріївна | золота |
5 | Наумчук Наталія Іванівна | золота |
6 | Геря Дмитро Володимирович | срібна |
7 | Кремець Олександра Валеріївна 11А | срібна |
8 | Петренко Олена Юріївна | срібна |
1993-1994
Золоті медалі – 3
Срібні медалі - 0
1 | Потапова Марина Юріївна 11Б | золота |
2 | Хоменчук Мальвіна Миколаївна 11А | золота |
3 | Чужа Тетяна Петрівна 11А | золота |
1991-1992
Золоті медалі – 2
Срібні медалі – 11
1 | Таргонська Вікторія Володимирівна 11Б | золота |
2 | Савицька Ольга Володимирівна 11Б | золота |
3 | Байдан Наталія Миколаївна 11Б | срібна |
4 | Волкова Анна Сергіївна 11Б | срібна |
5 | Гебрич Олексій Олександрович 11Б | срібна |
6 | Заєць Юрій Олександрович 11Б | срібна |
7 | Ігнатенко Тетяна Василівна 11В | срібна |
8 | Манілова Наталія Володимирівна 11В | срібна |
9 | Мостова Оксана Миколаївна 11Б | срібна |
10 | Романенко Вікторія Михайлівна 11Б | срібна |
11 | Соловей Ольга Петрівна 11Б | срібна |
12 | Сташук Наталія Володимирівна 11А | срібна |
13 | ЧередніченкоОлег Васильович 11В | срібна |
1990-1991
Золоті медалі – 0
Срібні медалі - 2
1 | Кальченко Тімур Валерійович 11В | срібна |
2 | Посашкова Олена Леонідівна 11Б | срібна |
1988-1989
Золоті медалі – 0
Срібні медалі – 1
1 | Сербін Віталій Анатолійович 10А | срібна |
1985-1986
Золоті медалі – 1
Срібні медалі – 0
1 | Олінійчук Володимир Петрович 10А | золота |
1984-1985
Золоті медалі – 1
Срібні медалі – 0
1 | Цехмістер Ярослав Володимирович 10А | золота |
1983-1984
Золоті медалі – 0
Срібні медалі - 0
1981-1982
Золоті медалі – 1
Срібні медалі - 0
1 | Школьніков Олег Леонідович 10В | золота |
1980-1981
Золоті медалі – 1
Срібні медалі – 0
1 | Рюмшина Світлана Вікторівна 10Б | золота |
1978-1979
Золоті медалі – 1
Срібні медалі – 0
1 | Ружицька Ірина Борисівна. 10А | золота |